| Texto Âncora | Ocorrências |
|---|---|
| Fapesp | 93 |
| Sage | 8 |
| Fapesp.jpg | 7 |
| Banner_4.jpg | 5 |
| Logo fapesp | 3 |
| Fapesp.png | 3 |
| Fapesp.gif | 3 |
| Www.fapesp.br | 3 |
| Lg_fapesp.gif | 2 |
| Http://www.fapesp.br/ | 2 |
| Fapesp - fundação de amparo à | 2 |
| Converse com a fapesp | 2 |
| Sage - fapesp | 2 |
| Thematic projects | 1 |
| Alteração concessão inicial | 1 |
| Reserva técnica (relat.bolsa) | 1 |
| Acompanhamento relatório | 1 |
| Bolsa de iniciação científica | 1 |
| Bolsa de mestrado | 1 |
| Bolsa de doutorado | 1 |
| Genoma-fapesp (rede onsa) | 1 |
| Rede de diversidade genética de | 1 |
| Parecer de assessoria | 1 |
| Rede de biologia molecular | 1 |
| Nuplitec / patentes | 1 |
| Bolsa de pesquisa no exterior | 1 |
| Tabela de valores fapesp | 1 |
| Estatística fapesp | 1 |
| Treinamento técnico (tt) | 1 |
| 200612051143270_logo_fapesp_1000px | 1 |
FAPESP :: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Serão apoiadas pesquisas em instrumentação avançada e técnicas de medição relacionadas a metabolômica em biologia de plantas, espectrometria de massa e